2019年度耐馳公司熱分析培訓(xùn)課程
耐馳的優(yōu)異,不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)上,更包含對客戶的服務(wù)。我們竭誠為您提供各種渠道的服務(wù)以加強(qiáng)與您的溝通。
2019年度耐馳應(yīng)用培訓(xùn)課程,使我們有機(jī)會(huì)面對面深入了解您的需求,解決您的困境。我們將通過介紹儀器原理、操作方法、應(yīng)用案例、實(shí)驗(yàn)技巧、以及維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容加強(qiáng)您對熱分析儀器的了解,使您全面掌握熱分析技術(shù)知識(shí)及儀器的操作和技巧。歡迎大家踴躍報(bào)名!
2019年熱分析培訓(xùn)課程日程如下:
2019 年 01 月 | 2019 年 02 月 | 2019 年 03 月 | 2019 年 04 月 |
|
| 14-15日 DSC、TG 28-29日 化工熱安全專題 (ARC、DSC、熱動(dòng)力學(xué)) | 16-17日 STA 18-19日 Coupling |
2019 年 05 月 | 2019 年 06 月 | 2019 年 07 月 | 2019 年 08 月 |
23-24日DIL、TMA | 18-19日 DSC、TG 20-21日 熱動(dòng)力學(xué) | 18-19日 DMA |
|
2019 年 09 月 | 2019 年 10 月 | 2019 年 11 月 | 2019 年 12 月 |
19-20日 LFA |
| 21-22日 DSC、TG | 19-20日 STA |
2019年熱分析培訓(xùn)課程內(nèi)容如下:
主題 | 時(shí)間 | 內(nèi)容 |
差示掃描量熱儀 DSC | 2 天 | 第1天:DSC-TG 原理與應(yīng)用;樣品測試與實(shí)驗(yàn)技巧 第2天:DSC-TG 數(shù)據(jù)分析;測試方法;儀器校正與維護(hù) |
同步熱分析儀 STA | 2 天 | 第1天:STA 原理與應(yīng)用;樣品測試與實(shí)驗(yàn)技巧 第2天:STA 數(shù)據(jù)分析;測試方法;儀器校正與維護(hù) |
熱分析聯(lián)用技術(shù)Coupling | 2天 | 聯(lián)用技術(shù)綜述; TG/STA-QMS、FTIR、GC-MS 聯(lián)用原理、應(yīng)用、操作與數(shù)據(jù)分析 |
熱膨脹儀 DIL | 1.5 天 | 第1天:DIL/TMA 原理與應(yīng)用;樣品測試與實(shí)驗(yàn)技巧;儀器校正 第2天:DIL/TMA 數(shù)據(jù)分析;儀器維護(hù) |
激光導(dǎo)熱儀 LFA | 1.5 天 | 第1天:導(dǎo)熱概論;LFA 原理與應(yīng)用;樣品測試與數(shù)據(jù)分析 第2天:LFA 實(shí)驗(yàn)技巧與特殊樣品測試;儀器校正與維護(hù) |
動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析儀 DMA | 1.5 天 | 第1天:動(dòng)態(tài)力學(xué)測試背景知識(shí);DMA 原理與應(yīng)用;樣品測試、數(shù)據(jù)分析與實(shí)驗(yàn)技巧 第2天:大力值 DMA 介紹;儀器校正與維護(hù) |
熱動(dòng)力學(xué)軟件 Kinetics | 1.5天 | 第 1 天:熱動(dòng)力學(xué)理論與概念;軟件與分析流程介紹;精選應(yīng)用實(shí)例;熱模擬與組分動(dòng)力學(xué)介紹; 第 2 天:動(dòng)力學(xué)分析主題;更多分析示范 |
化工熱安全專題 ARC、DSC、Kinetics | 2 天 | 第1天:化工熱安全評估背景知識(shí);ARC量熱原理、測量參數(shù)設(shè)置、各模式介紹、數(shù)據(jù)分析及相關(guān)動(dòng)力學(xué)原理;Variphi功能拓展; 第2天:DSC量熱原理與數(shù)據(jù)分析;Proteus分析軟件功能詳解;熱動(dòng)力學(xué)與熱模擬軟件介紹 |
培訓(xùn)地點(diǎn):耐馳公司上海應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室(上海市外高橋保稅區(qū)富特北路 456 號(hào) 1 號(hào)樓 3 層 A 部位)
培訓(xùn)收費(fèi):同一單位兩人以下(含兩人):免費(fèi)!兩人以上:每增加一人收取 1000 元培訓(xùn)費(fèi)。學(xué)員差旅費(fèi)、住宿費(fèi)自理。
注:參加培訓(xùn)人員應(yīng)具有三個(gè)月以上針對該儀器的操作經(jīng)驗(yàn)。
電話
微信掃一掃